宮城県市場水揚日報
【市 場】七ヶ浜
【水揚げ日】2024年6月20日
2024年9月21日作成
宮城県水産技術総合センター
【水揚げトップ30】
単位:キロ
No | 魚種/漁業種 | 沖底 | 小底 | 旋網 | 刺網 | 定置網 | 延縄 | 竿釣り | 棒受網 | その他 | 総計 |
---|
1 | ヒラメ | | | | 694.1 | | | | | | 694.1 |
2 | コチ | | | | 326.5 | | | | | | 326.5 |
3 | エゾアワビ | | | | | | | | | 302.0 | 302.0 |
4 | ガザミ | | | | 232.8 | | | | | | 232.8 |
5 | その他のたい | | | | 195.7 | | | | | | 195.7 |
6 | ブリ | | | | 157.6 | | | | | | 157.6 |
7 | えい類 | | | | 151.1 | | | | | | 151.1 |
8 | その他のさかな | | | | 102.7 | | | | | | 102.7 |
9 | にべ・ぐち | | | | 100.5 | | | | | | 100.5 |
10 | ヒラツメガニ | | | | 88.3 | | | | | | 88.3 |
11 | スズキ | | | | 62.4 | | | | | | 62.4 |
12 | アカシタビラメ | | | | 40.1 | | | | | | 40.1 |
13 | その他のさめ | | | | 31.6 | | | | | | 31.6 |
14 | メナダ | | | | 21.2 | | | | | | 21.2 |
15 | マコガレイ | | | | 17.3 | | | | | | 17.3 |
16 | あんこう類 | | | | 13.7 | | | | | | 13.7 |
17 | ホウボウ | | | | 13.0 | | | | | | 13.0 |
18 | マガレイ | | | | 12.9 | | | | | | 12.9 |
19 | クロダイ | | | | 9.3 | | | | | | 9.3 |
20 | イシガレイ | | | | 8.8 | | | | | | 8.8 |
21 | クロソイ | | | | 8.6 | | | | | | 8.6 |
22 | ホシガレイ | | | | 5.6 | | | | | | 5.6 |
23 | サワラ | | | | 3.1 | | | | | | 3.1 |
24 | トラフグ | | | | 2.7 | | | | | | 2.7 |
25 | その他のそい類 | | | | 2.1 | | | | | | 2.1 |
26 | マトウダイ | | | | 1.8 | | | | | | 1.8 |
27 | いしなぎ類 | | | | 1.5 | | | | | | 1.5 |
28 | ヌマガレイ | | | | 1.4 | | | | | | 1.4 |
29 | クロウシノシタ | | | | 1.0 | | | | | | 1.0 |
30 | ババガレイ | | | | 0.6 | | | | | | 0.6 |
【主要魚種】
単位:キロ
No | 魚種/漁業種 | 沖底 | 小底 | 刺網 | 定置網 | ランプ網 | 船曳網 | 沿岸いか | どうかご | その他 | 総計 |
---|
1 | マアナゴ | | | | | | | | | | |
2 | シロサケ | | | | | | | | | | |
3 | サンマ | | | | | | | | | | |
4 | マダラ | | | | | | | | | | |
5 | イカナゴ | | | | | | | | | | |
6 | ヒラメ | | | 694.1 | | | | | | | 694.1 |
7 | マコガレイ | | | 17.3 | | | | | | | 17.3 |
8 | ホシガレイ | | | 5.6 | | | | | | | 5.6 |
9 | アイナメ | | | | | | | | | | |
10 | ツノナシオキアミ | | | | | | | | | | |
11 | スルメイカ | | | | | | | | | | |
※水揚げの情報は速報値になります。