宮城県市場水揚日報
2024年9月20日作成
宮城県水産技術総合センター
【水揚げトップ30】
単位:キロ
No | 魚種/漁業種 | 沖底 | 小底 | 旋網 | 刺網 | 定置網 | 延縄 | 竿釣り | 棒受網 | その他 | 総計 |
---|
1 | ホタテガイ | | | | | | | | | 40,677.0 | 40,677.0 |
2 | ギンザケ | | | | | | | | | 20,995.0 | 20,995.0 |
3 | マガキ | | | | | | | | | 13,561.0 | 13,561.0 |
4 | マボヤ | | | | | | | | | 4,953.0 | 4,953.0 |
5 | キタムラサキウニ | | | | | | | | | 2,139.0 | 2,139.0 |
6 | コチ | | | | | | | | | 195.6 | 195.6 |
7 | ガザミ | | | | | | | | | 162.3 | 162.3 |
8 | スズキ | | | | | | | | | 103.0 | 103.0 |
9 | ヒラメ | | | | | | | | | 55.6 | 55.6 |
10 | サワラ | | | | | | | | | 34.7 | 34.7 |
11 | タチウオ | | | | | | | | | 26.0 | 26.0 |
12 | マダイ | | | | | | | | | 21.1 | 21.1 |
13 | クロダイ | | | | | | | | | 17.3 | 17.3 |
14 | ホッキガイ | | | | | | | | | 17.0 | 17.0 |
15 | にべ・ぐち | | | | | | | | | 14.2 | 14.2 |
16 | その他の水産動物類 | | | | | | | | | 13.1 | 13.1 |
17 | ブリ | | | | | | | | | 9.4 | 9.4 |
18 | マアジ | | | | | | | | | 2.0 | 2.0 |
19 | ホウボウ | | | | | | | | | 1.0 | 1.0 |
20 | マコガレイ | | | | | | | | | 0.5 | 0.5 |
21 | ババガレイ | | | | | | | | | 0.4 | 0.4 |
【主要魚種】
単位:キロ
No | 魚種/漁業種 | 沖底 | 小底 | 刺網 | 定置網 | ランプ網 | 船曳網 | 沿岸いか | どうかご | その他 | 総計 |
---|
1 | マアナゴ | | | | | | | | | | |
2 | シロサケ | | | | | | | | | | |
3 | サンマ | | | | | | | | | | |
4 | マダラ | | | | | | | | | | |
5 | イカナゴ | | | | | | | | | | |
6 | ヒラメ | | | | | | | | | 55.6 | 55.6 |
7 | マコガレイ | | | | | | | | | 0.5 | 0.5 |
8 | ホシガレイ | | | | | | | | | | |
9 | アイナメ | | | | | | | | | | |
10 | ツノナシオキアミ | | | | | | | | | | |
11 | スルメイカ | | | | | | | | | | |
※水揚げの情報は速報値になります。