宮城県市場水揚日報
2026年5月13日作成
宮城県水産技術総合センター
【水揚げトップ30】
単位:キロ
| No | 魚種/漁業種 | 沖底 | 小底 | 旋網 | 刺網 | 定置網 | 延縄 | 竿釣り | 棒受網 | その他 | 総計 |
|---|
| 1 | ワカメ | | | | | | | | | 384,122.5 | 384,122.5 |
| 2 | マガキ | | | | | | | | | 8,708.0 | 8,708.0 |
| 3 | その他のさかな | | | | | | | | | 1,233.0 | 1,233.0 |
| 4 | キタムラサキウニ | | | | | | | | | 227.0 | 227.0 |
| 5 | ホタテガイ | | | | | | | | | 158.0 | 158.0 |
| 6 | ガザミ | | | | | | | | | 104.3 | 104.3 |
| 7 | シラウオ | | | | | | | | | 87.7 | 87.7 |
| 8 | ヒラツメガニ | | | | | | | | | 80.0 | 80.0 |
| 9 | ヒラメ | | | | | | | | | 48.7 | 48.7 |
| 10 | スズキ | | | | | | | | | 36.8 | 36.8 |
| 11 | ヒジキ | | | | | | | | | 17.5 | 17.5 |
| 12 | フクロノリ | | | | | | | | | 13.8 | 13.8 |
| 13 | イシガレイ | | | | | | | | | 9.2 | 9.2 |
| 14 | コチ | | | | | | | | | 4.6 | 4.6 |
| 15 | ホシガレイ | | | | | | | | | 3.6 | 3.6 |
| 16 | ババガレイ | | | | | | | | | 2.5 | 2.5 |
| 17 | そい類 | | | | | | | | | 1.5 | 1.5 |
| 18 | マコガレイ | | | | | | | | | 0.8 | 0.8 |
【主要魚種】
単位:キロ
| No | 魚種/漁業種 | 沖底 | 小底 | 刺網 | 定置網 | ランプ網 | 船曳網 | 沿岸いか | どうかご | その他 | 総計 |
|---|
| 1 | マアナゴ | | | | | | | | | | |
| 2 | シロサケ | | | | | | | | | | |
| 3 | サンマ | | | | | | | | | | |
| 4 | マダラ | | | | | | | | | | |
| 5 | イカナゴ | | | | | | | | | | |
| 6 | ヒラメ | | | | | | | | | 48.7 | 48.7 |
| 7 | マコガレイ | | | | | | | | | 0.8 | 0.8 |
| 8 | ホシガレイ | | | | | | | | | 3.6 | 3.6 |
| 9 | アイナメ | | | | | | | | | | |
| 10 | ツノナシオキアミ | | | | | | | | | | |
| 11 | スルメイカ | | | | | | | | | | |
※水揚げの情報は速報値になります。