田代島の水温情報(月別旬平均)です。
時期/年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | |
2021年 | 8.8 | 8.0 | 7.4 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2020年 | 9.5 | 9.3 | 9.3 | 8.4 | 8.3 | 8.1 | 8.4 | 8.6 | 8.9 | 9.6 | 9.7 | 10.3 | 12.4 | 13.9 | 14.3 | 18.4 | 19.7 | 19.0 | 20.3 | 20.4 | 21.1 | 23.6 | 24.8 | 25.9 | 25.7 | 24.2 | 21.9 | 20.6 | 19.5 | 18.5 | 17.0 | 15.6 | 14.7 | 13.2 | 11.8 | 10.3 |
平年値 | 9.4 | 8.6 | 8.0 | 7.3 | 7.0 | 6.8 | 6.9 | 7.2 | 7.6 | 8.3 | 9.3 | 10.3 | 11.9 | 12.9 | 14.8 | 16.4 | 17.5 | 18.7 | 20.0 | 20.7 | 22.2 | 23.3 | 23.5 | 23.7 | 23.4 | 22.8 | 21.5 | 20.3 | 19.2 | 18.0 | 16.8 | 15.5 | 14.4 | 13.1 | 11.8 | 10.5 |
平年値との比較 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |

【平年値】
前年から30年以内の平均値(観測開始からの平均値)
※ブイごとに観測開始時期は異なります。
※ブイごとに観測開始時期は異なります。
※ 田代島の自動観測を平成28年11月30日から再開しています。
※ 亘理の自動観測を平成29年8月30日から再開しています。
※ 歌津の自動観測を平成28年12月19日から再開しています。