過去10日間の県内7定点の水温情報です。
年月日 | 気仙沼 (杉ノ下) | 歌津 | 江島 | 田代島 | 佐須浜 | 桂島 | 亘理 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10時 | 15時 | 10時 | 15時 | 10時 | 15時 | 10時 | 15時 | 10時 | 15時 | 10時 | 15時 | 10時 | 15時 | |
2025/6/9 | 16.8 | 18.1 | 16.4 | ― | 14.9 | 15.0 | 18.6 | 18.6 | 20.9 | 19.6 | 20.9 | 20.3 | 19.9 | 18.6 |
2025/6/10 | 17.2 | 18.9 | 17.3 | 17.8 | 14.6 | 14.5 | 19.1 | 19.3 | 20.8 | 20.2 | 20.3 | 21.1 | 20.5 | 19.2 |
2025/6/11 | 18.5 | 18.6 | 17.5 | 18.0 | 14.6 | 14.7 | 19.7 | 18.8 | 20.2 | 18.9 | 20.7 | 20.8 | 20.2 | 19.0 |
2025/6/12 | 17.9 | 17.3 | 15.9 | 15.6 | 14.6 | 15.3 | 18.7 | 19.1 | 18.7 | 19.0 | 20.6 | 20.9 | 18.8 | 18.9 |
2025/6/13 | 15.6 | 17.2 | 14.6 | 15.1 | 14.2 | 14.6 | 16.5 | 16.9 | 18.8 | 15.9 | 18.9 | 19.2 | 19.5 | 20.0 |
2025/6/14 | 15.2 | 16.3 | 15.5 | 15.7 | 13.9 | 14.1 | 17.1 | 17.2 | 17.9 | 17.7 | 18.8 | 19.1 | 20.3 | 20.2 |
2025/6/15 | 16.2 | 16.4 | 15.7 | 16.0 | 14.1 | 14.4 | 18.1 | 18.6 | 18.2 | 18.7 | 19.2 | 21.4 | 19.6 | 19.8 |
2025/6/16 | 16.2 | 16.1 | 16.3 | 16.0 | 13.6 | 14.2 | 19.0 | 18.5 | 19.0 | 19.8 | 19.8 | 20.6 | 19.4 | 21.2 |
2025/6/17 | 17.8 | 16.3 | 17.3 | ― | 14.7 | 16.5 | 18.8 | 19.8 | 19.7 | 22.4 | 21.3 | 22.8 | 20.7 | 24.1 |
2025/6/18 | 15.5 | ― | 16.5 | ― | 15.1 | ― | 19.7 | ― | 19.6 | ― | 22.2 | ― | 20.3 | ― |
6月上旬平均 | 15.5 | 16.8 | 15.0 | 15.4 | 14.3 | 14.6 | 16.8 | 17.1 | 17.7 | 17.7 | 18.6 | 19.1 | 18.0 | 18.6 |
平年値 | 14.4 | 16.1 | 13.8 | 14.4 | 13.5 | 14.0 | 16.5 | 16.7 | 17.4 | 18.2 | 19.6 | 20.1 | 18.3 | 18.8 |
平年値との比較 | 1.1 | 0.7 | 1.2 | 1.0 | 0.8 | 0.7 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.5 | -1.0 | -1.0 | -0.3 | -0.2 |
【平年値】
30年平均: 気仙沼(杉ノ下)、江島、田代島 10年平均: 歌津、佐須浜
前年:桂島(平成24年3月から観測開始)、亘理(平成24年10月から観測開始)
前年:桂島(平成24年3月から観測開始)、亘理(平成24年10月から観測開始)
下記のスケジュールで水温ブイのメンテナンスを実施するため、それぞれの地点で欠測となる期間があります。
後日水温データを追加しますが、リアルタイムで情報提供できない旨、ご了承ください。
歌津 : 令和5年2月~
※ なお、メンテナンスの期間は予告なく変更される場合があります。ご容赦ください。
後日水温データを追加しますが、リアルタイムで情報提供できない旨、ご了承ください。
歌津 : 令和5年2月~
※ なお、メンテナンスの期間は予告なく変更される場合があります。ご容赦ください。
!定置水温データダウンロード エラー!
【観測点毎の平均水温】
各観測点毎の各月の平均水温のグラフを表示します。観測点名をクリックしてください。


近隣の県で設置されている水温ブイの情報はこちら