過去10日間の県内7定点の水温情報です。
| 年月日 | 気仙沼 (杉ノ下) | 歌津 | 江島 | 田代島 | 佐須浜 | 桂島 | 亘理 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10時 | 15時 | 10時 | 15時 | 10時 | 15時 | 10時 | 15時 | 10時 | 15時 | 10時 | 15時 | 10時 | 15時 | |
| 2026/1/5 | 7.7 | 9.7 | 10.8 | 10.8 | 10.6 | 10.7 | 10.2 | 10.2 | 8.8 | 9.3 | 5.6 | 5.8 | 10.0 | 9.7 |
| 2026/1/6 | 9.5 | 9.3 | 10.4 | 10.5 | 10.7 | 10.8 | 9.7 | 9.7 | 8.4 | 8.6 | 5.3 | 5.4 | 9.2 | 10.0 |
| 2026/1/7 | 10.5 | 10.9 | 10.6 | 10.7 | 10.5 | 10.5 | 9.6 | 9.6 | 8.2 | 8.6 | 5.2 | 5.5 | 9.0 | 9.1 |
| 2026/1/8 | 9.6 | 9.4 | 10.5 | 10.4 | 10.4 | 10.5 | 9.2 | 9.2 | 8.1 | 7.8 | 5.3 | 5.6 | 9.3 | 9.4 |
| 2026/1/9 | 9.9 | 9.3 | 10.2 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 9.2 | 9.1 | 7.8 | 7.6 | 4.8 | 5.1 | 9.5 | 9.0 |
| 2026/1/10 | 10.5 | 10.2 | 10.3 | 10.5 | 10.3 | 10.3 | 9.0 | 9.1 | 7.3 | 7.3 | 4.8 | 5.4 | 9.2 | 8.9 |
| 2026/1/11 | 10.1 | 10.1 | 10.5 | 10.4 | 10.3 | 10.2 | 9.4 | 9.2 | 7.9 | 7.8 | 5.5 | 5.7 | 8.8 | 8.8 |
| 2026/1/12 | 8.3 | 8.9 | 10.1 | 10.1 | 9.9 | 9.9 | 8.9 | 8.7 | 7.5 | 7.6 | 4.5 | 5.0 | 7.8 | 8.2 |
| 2026/1/13 | 10.1 | 10.2 | 9.9 | 9.9 | 10.0 | 10.1 | 8.7 | 8.8 | 7.4 | ― | 4.5 | 5.3 | 8.9 | 8.8 |
| 2026/1/14 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1月上旬平均 | 9.8 | 9.8 | 10.7 | 10.8 | 10.4 | 10.5 | 9.9 | 9.9 | 8.6 | 8.7 | 5.4 | 5.7 | 9.2 | 9.4 |
| 平年値 | 10.1 | 11.2 | 10.7 | 10.9 | 11.5 | 11.5 | 9.7 | 9.7 | 8.3 | 9.0 | 5.1 | 5.4 | 8.7 | 9.1 |
| 平年値との比較 | -0.3 | -1.4 | 0.0 | -0.1 | -1.1 | -1.0 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | -0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.3 |
【平年値】
30年平均: 気仙沼(杉ノ下)、江島、田代島 10年平均: 歌津、佐須浜
前年:桂島(平成24年3月から観測開始)、亘理(平成24年10月から観測開始)
前年:桂島(平成24年3月から観測開始)、亘理(平成24年10月から観測開始)
下記のスケジュールで水温ブイのメンテナンスを実施するため、それぞれの地点で欠測となる期間があります。
後日水温データを追加しますが、リアルタイムで情報提供できない旨、ご了承ください。
歌津 : 令和5年2月~
※ なお、メンテナンスの期間は予告なく変更される場合があります。ご容赦ください。
後日水温データを追加しますが、リアルタイムで情報提供できない旨、ご了承ください。
歌津 : 令和5年2月~
※ なお、メンテナンスの期間は予告なく変更される場合があります。ご容赦ください。
!定置水温データダウンロード エラー!
【観測点毎の平均水温】
各観測点毎の各月の平均水温のグラフを表示します。観測点名をクリックしてください。
近隣の県で設置されている水温ブイの情報はこちら
