過去10日間の県内7定点の水温情報です。
| 年月日 | 気仙沼 (杉ノ下) | 歌津 | 江島 | 田代島 | 佐須浜 | 桂島 | 亘理 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10時 | 15時 | 10時 | 15時 | 10時 | 15時 | 10時 | 15時 | 10時 | 15時 | 10時 | 15時 | 10時 | 15時 | |
| 2026/5/4 | 10.6 | 12.2 | 10.2 | 9.9 | 8.9 | 9.5 | 11.7 | 12.3 | 13.0 | 13.2 | 14.6 | 15.7 | 14.9 | 15.0 |
| 2026/5/5 | 10.8 | 11.9 | 9.0 | 9.8 | 9.6 | 10.6 | 11.9 | 12.1 | 12.8 | 11.4 | 14.5 | 15.3 | 12.1 | 13.5 |
| 2026/5/6 | 10.7 | 13.1 | 10.2 | 10.0 | 9.6 | 10.0 | 12.0 | 12.2 | 12.5 | 12.3 | 14.4 | 15.4 | 12.6 | 13.8 |
| 2026/5/7 | 10.8 | 14.1 | 10.7 | 12.2 | 10.1 | 9.8 | 12.6 | 13.0 | 13.3 | 15.3 | 15.6 | 16.0 | 12.7 | 14.0 |
| 2026/5/8 | 11.8 | 13.7 | 11.7 | 12.0 | 9.8 | 9.7 | 13.9 | 14.0 | 13.8 | 17.3 | 16.2 | 16.6 | 13.2 | 16.3 |
| 2026/5/9 | 13.4 | 13.5 | 10.6 | 10.6 | 9.6 | 10.1 | 14.0 | 14.6 | 13.1 | 15.2 | 15.8 | 16.4 | 14.0 | 15.0 |
| 2026/5/10 | 11.3 | 17.3 | 9.6 | 10.4 | 10.0 | 11.4 | 12.1 | 12.0 | 11.7 | 16.0 | 15.9 | 16.5 | 12.8 | 15.7 |
| 2026/5/11 | 10.7 | 14.0 | 10.5 | 11.0 | 10.1 | 11.0 | 12.6 | 13.9 | 13.3 | 14.4 | 16.2 | 16.6 | 13.4 | 17.5 |
| 2026/5/12 | 13.0 | 14.9 | 11.6 | 12.8 | 10.6 | 10.9 | 13.1 | 13.7 | 14.3 | 15.2 | 16.2 | 16.6 | 13.5 | 15.2 |
| 2026/5/13 | 12.5 | ― | 12.4 | ― | 10.3 | ― | ― | ― | 14.9 | ― | 17.6 | ― | 15.0 | ― |
| 5月上旬平均 | 11.1 | 12.8 | 10.3 | 10.6 | 9.6 | 10.0 | 12.4 | 12.6 | 12.8 | 13.9 | 14.9 | 15.5 | 13.3 | 14.5 |
| 平年値 | 10.9 | 13.1 | 10.4 | 10.9 | 10.1 | 10.5 | 12.1 | 12.4 | 13.0 | 13.7 | 14.8 | 15.3 | 14.0 | 14.4 |
| 平年値との比較 | 0.3 | -0.3 | -0.1 | -0.3 | -0.5 | -0.5 | 0.3 | 0.2 | -0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | -0.7 | 0.1 |
【平年値】
30年平均: 気仙沼(杉ノ下)、江島、田代島 10年平均: 歌津、佐須浜
前年:桂島(平成24年3月から観測開始)、亘理(平成24年10月から観測開始)
前年:桂島(平成24年3月から観測開始)、亘理(平成24年10月から観測開始)
下記のスケジュールで水温ブイのメンテナンスを実施するため、それぞれの地点で欠測となる期間があります。
後日水温データを追加しますが、リアルタイムで情報提供できない旨、ご了承ください。
歌津 : 令和5年2月~
※ なお、メンテナンスの期間は予告なく変更される場合があります。ご容赦ください。
後日水温データを追加しますが、リアルタイムで情報提供できない旨、ご了承ください。
歌津 : 令和5年2月~
※ なお、メンテナンスの期間は予告なく変更される場合があります。ご容赦ください。
!定置水温データダウンロード エラー!
【観測点毎の平均水温】
各観測点毎の各月の平均水温のグラフを表示します。観測点名をクリックしてください。
近隣の県で設置されている水温ブイの情報はこちら
