過去10日間の県内7定点の水温情報です。
| 年月日 | 気仙沼 (杉ノ下) | 歌津 | 江島 | 田代島 | 佐須浜 | 桂島 | 亘理 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10時 | 15時 | 10時 | 15時 | 10時 | 15時 | 10時 | 15時 | 10時 | 15時 | 10時 | 15時 | 10時 | 15時 | |
| 2026/9/6 | 22.5 | 23.2 | 22.8 | 23.2 | 22.5 | 22.3 | 22.9 | 23.0 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 23.3 | 24.4 | 24.5 |
| 2026/9/7 | 22.8 | 22.9 | 22.8 | 22.8 | 21.9 | 21.7 | 22.7 | 22.7 | 22.8 | 22.6 | 23.1 | 23.0 | 23.2 | 23.0 |
| 2026/9/8 | 22.6 | 22.9 | 22.7 | 22.7 | 21.9 | 21.9 | 22.7 | 23.1 | 22.9 | 23.1 | 22.8 | 23.2 | 22.2 | 22.9 |
| 2026/9/9 | 22.5 | 22.7 | 22.6 | 22.6 | 22.2 | 22.3 | 23.1 | 23.2 | 23.1 | 23.1 | 23.3 | 23.1 | 23.3 | 23.3 |
| 2026/9/10 | 22.5 | 22.8 | 22.6 | 22.9 | 22.6 | 22.4 | 22.8 | 23.2 | 23.0 | 23.2 | 22.6 | 23.0 | 22.1 | 23.3 |
| 2026/9/11 | 22.4 | 22.9 | 22.5 | 22.5 | 21.7 | 21.7 | 22.6 | 22.7 | 22.9 | 22.8 | 22.2 | 22.4 | 22.7 | 23.1 |
| 2026/9/12 | 22.3 | 23.4 | 22.7 | 23.2 | 21.9 | 22.4 | 22.6 | 23.1 | 22.7 | 22.9 | 22.3 | 22.5 | 22.6 | 23.0 |
| 2026/9/13 | 22.0 | 22.2 | 22.8 | 22.4 | 21.9 | 21.9 | 22.5 | 22.6 | 22.7 | 22.8 | 22.3 | 22.7 | 22.9 | 22.9 |
| 2026/9/14 | 22.3 | 23.6 | 22.5 | 23.0 | 21.8 | 22.5 | 22.8 | 23.0 | 22.8 | 23.1 | 22.9 | 23.6 | 23.0 | 24.1 |
| 2026/9/15 | 21.9 | 22.0 | 22.4 | 22.2 | 21.7 | 21.6 | 23.2 | 23.1 | 22.8 | 22.8 | 23.2 | 23.2 | 23.5 | 23.7 |
| 9月上旬平均 | 23.0 | 23.4 | 22.9 | 23.1 | 22.5 | 22.5 | 23.1 | 23.3 | 23.0 | 23.1 | 23.2 | 23.5 | 23.8 | 24.1 |
| 平年値 | 22.3 | 23.6 | 22.1 | 22.5 | 21.9 | 22.3 | 23.6 | 23.8 | 24.0 | 25.0 | 25.4 | 25.8 | 24.5 | 24.7 |
| 平年値との比較 | 0.7 | -0.2 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | -0.5 | -0.5 | -1.0 | -1.9 | -2.2 | -2.3 | -0.7 | -0.6 |
【平年値】
30年平均: 気仙沼(杉ノ下)、江島、田代島 10年平均: 歌津、佐須浜
前年:桂島(平成24年3月から観測開始)、亘理(平成24年10月から観測開始)
前年:桂島(平成24年3月から観測開始)、亘理(平成24年10月から観測開始)
下記のスケジュールで水温ブイのメンテナンスを実施するため、それぞれの地点で欠測となる期間があります。
後日水温データを追加しますが、リアルタイムで情報提供できない旨、ご了承ください。
歌津 : 令和5年2月~
※ なお、メンテナンスの期間は予告なく変更される場合があります。ご容赦ください。
後日水温データを追加しますが、リアルタイムで情報提供できない旨、ご了承ください。
歌津 : 令和5年2月~
※ なお、メンテナンスの期間は予告なく変更される場合があります。ご容赦ください。
!定置水温データダウンロード エラー!
【観測点毎の平均水温】
各観測点毎の各月の平均水温のグラフを表示します。観測点名をクリックしてください。
近隣の県で設置されている水温ブイの情報はこちら
