過去10日間の県内7定点の水温情報です。
年月日 | 気仙沼 (杉ノ下) | 歌津 | 江島 | 田代島 | 佐須浜 | 桂島 | 亘理 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10時 | 15時 | 10時 | 15時 | 10時 | 15時 | 10時 | 15時 | 10時 | 15時 | 10時 | 15時 | 10時 | 15時 | |
2025/1/11 | 14.1 | 13.9 | 14.3 | 14.3 | 15.7 | 15.4 | 13.9 | 13.9 | 9.8 | 10.4 | 4.9 | 5.1 | 8.9 | 10.1 |
2025/1/12 | 14.4 | 14.9 | 14.4 | 14.5 | 15.1 | 15.1 | 13.8 | 13.8 | 9.7 | 10.2 | 5.1 | 5.4 | 9.5 | 10.0 |
2025/1/13 | 14.4 | 14.5 | 14.1 | 14.1 | 14.8 | 14.8 | 14.0 | 14.2 | 10.0 | 10.1 | 5.2 | 5.4 | 9.5 | 10.3 |
2025/1/14 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.4 | 15.2 | 15.8 | 14.6 | 14.7 | 9.9 | 10.3 | 5.3 | 5.6 | 9.7 | 10.2 |
2025/1/15 | 14.0 | 14.2 | 14.5 | 14.4 | 15.9 | 16.4 | 16.1 | 15.9 | 10.4 | 10.6 | 5.5 | 5.7 | 10.2 | 9.9 |
2025/1/16 | 13.8 | 13.4 | 13.8 | 14.2 | 15.8 | 15.8 | 15.2 | 15.3 | 10.3 | 11.4 | 4.7 | 5.0 | 8.3 | 9.3 |
2025/1/17 | 13.0 | 12.6 | 14.0 | 14.0 | 15.1 | 14.9 | 14.4 | 14.2 | 10.0 | 10.0 | 4.9 | 5.8 | 9.0 | 8.8 |
2025/1/18 | 13.1 | 12.2 | 13.7 | 13.7 | 14.9 | 15.1 | 12.0 | 12.2 | 9.4 | 9.7 | 4.8 | 5.3 | 9.4 | 9.6 |
2025/1/19 | 14.2 | 14.4 | 13.8 | 13.9 | 15.0 | 15.0 | 12.4 | 13.6 | 9.7 | 9.9 | 5.0 | 5.7 | 9.3 | 9.8 |
2025/1/20 | 14.4 | 14.3 | 13.6 | 13.7 | 14.7 | 14.8 | 13.4 | 13.6 | 10.7 | 10.8 | 5.5 | 6.3 | 9.8 | 10.4 |
1月上旬平均 | 14.1 | 14.4 | 14.4 | 14.5 | 15.4 | 15.5 | 13.7 | 13.9 | 10.2 | 10.3 | 5.8 | 6.0 | 9.9 | 10.1 |
平年値 | 10.0 | 10.9 | 10.6 | 10.7 | 11.4 | 11.4 | 9.5 | 9.6 | 8.3 | 8.9 | 5.0 | 5.3 | 8.6 | 9.0 |
平年値との比較 | 4.1 | 3.5 | 3.8 | 3.8 | 4.0 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 1.9 | 1.5 | 0.8 | 0.7 | 1.3 | 1.1 |
【平年値】
30年平均: 気仙沼(杉ノ下)、江島、田代島 10年平均: 歌津、佐須浜
前年:桂島(平成24年3月から観測開始)、亘理(平成24年10月から観測開始)
前年:桂島(平成24年3月から観測開始)、亘理(平成24年10月から観測開始)
下記のスケジュールで水温ブイのメンテナンスを実施するため、それぞれの地点で欠測となる期間があります。
後日水温データを追加しますが、リアルタイムで情報提供できない旨、ご了承ください。
歌津 : 令和5年2月~
※ なお、メンテナンスの期間は予告なく変更される場合があります。ご容赦ください。
後日水温データを追加しますが、リアルタイムで情報提供できない旨、ご了承ください。
歌津 : 令和5年2月~
※ なお、メンテナンスの期間は予告なく変更される場合があります。ご容赦ください。
!定置水温データダウンロード エラー!
【観測点毎の平均水温】
各観測点毎の各月の平均水温のグラフを表示します。観測点名をクリックしてください。
近隣の県で設置されている水温ブイの情報はこちら